グランド・プリンセス で行く オーストラリア東海岸クルーズ 3日間クルーズ
directions_boatグランド・プリンセス
card_travel2028-09-17 - 2028-09-19 (3日間)
location_onブリスベーン発 - シドニー着


スケジュール
出港の2時間前までにチェックインをお済ませください。入港後、下船まで2-3時間かかる場合がございます。 入港・出港日時はすべて現地時間になります。
※行程は、海象条件や船会社の都合により予告なく変更される場合があります。
入港
出港
寄港地名
1日目
2028-09-17(日)
-
17:00
ブリスベーン, オーストラリア
2日目
2028-09-18(月)
-
-
海上
3日目
2028-09-19(火)
06:00
-
シドニー, オーストラリア
1日目
2028-09-17(日)
入港:-
出港:17:00
ブリスベーン, オーストラリア
2日目
2028-09-18(月)
入港:-
出港:-
海上
3日目
2028-09-19(火)
入港:06:00
出港:-
シドニー, オーストラリア
レストラン・施設・エンターテイメント・エステ

ボッティチェリのダイニングルーム
paid追加 料金

サバティーニのイタリアン・トラットリア
paid追加料金

クラウングリル
paid追加料金

ソルティドッググリル
check料金込み

アルフレドのピッツェリア
paid追加料金

ホライゾンコート
check料金込み
客船情報
船内マップを確認ungroupグランド・プリンセス


スペック
- 初就航
- 1998
- 最大乗客人数
- 2,600
- 乗組員数
- 1,150
- 全長(メートル)
- 290m
- 総トン数
- 107,517t
クルーズ料金に含まれるもの
| スタンダード | プラス | プレミア | |
|---|---|---|---|
| 宿泊代金 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 移動費用 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メインレストラン・ビュッフェレストランでの朝食、昼食、夕食 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ショー、イベント等のエンターテイメント | 〇 | 〇 | 〇 |
| 船内での施設使用料(フィットネスセンター、プール、ジャグジー、クラブ・ラウンジ、図書館など) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 船上アクティビティ(ゲーム、クイズ、クラフト教室など) | 〇 | 〇 | 〇 |
| ビバレッジパッケージ | - | 〇 15米ドルまでの対象ドリンク (アルコール、缶入り炭酸飲料以外のソフトドリンク含む) 1日15杯まで + 500mのお水、1日12本まで + プレミアムコーヒー、紅茶無制限 | 〇 20米ドルまでの対象ドリンク (アルコール、缶入り炭酸飲料以外のソフトドリンク含む) 無制限 + 500mlのお水、1日12本まで |
| ⾼速Wi-Fi メダリオン・ネット・マックス 無制限 | - | 〇 お1人1デバイス | 〇 お1人4デバイス |
| クルー・アプリシエーション(チップ) | - | 〇 | 〇 |
| 寄港地観光クレジット *クルーズ日数に応じて異なる | - | - | 〇 10–20泊のクルーズ:200米ドル(1名あたり) 6–9泊のクルーズ:100米ドル(1名あたり) |
| プロカメラマンが撮影する フォトパッケージ (デジタルデータ無制限、印刷3枚) | - | - | 〇 |
| シアター・座席予約 (オリジナルのプロダクション・ショーのみ) | - | - | 〇 |
| 通常有料のカジュアルダイニング (セットメニュー) | - | 〇 クルーズ中最大4回 | 〇 無制限 |
| 通常有料のスペシャリティレストラン (カバーチャージ) | - | - | 〇 無制限 |
| 通常有料のお食事や商品のご注文とお届け (専用アプリ) | - | 〇 | 〇 |
宿泊代金
スタンダード
〇
プラス
〇
プレミア
〇
移動費用
スタンダード
〇
プラス